Извършена корекция на счетоводен дял в ДПФ „ЦКБ-Сила“, УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“

06 Октомври 2020 г.
Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за дата 21.09.2020 г. в ДПФ „ЦКБ-Сила“, УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ е променена стойността на един дял за 23.09.2020 г., 24.09.2020 г., 25.09.2020 г., 28.09.2020 г., 29.09.2020 г., 30.09.2020 г. и 01.10.2020 г.
 
В следствие на извършената корекция стойността на един дял се променя както следва:
 
Пенсионен фонд Стойност на дял преди корекцията Стойност на дял след корекцията Дата
ДПФ 1.90906 1.90502 23.09.2020
ДПФ 1.90898 1.90492 24.09.2020
ДПФ 1.9086 1.90455 25.09.2020
ДПФ 1.91036 1.90631 28.09.2020
ДПФ 1.91154 1.90749 29.09.2020
ДПФ 1.91031 1.90626 30.09.2020
ДПФ 1.90656 1.90251 01.10.2020
ППФ 1.99369 1.98973 23.09.2020
ППФ 1.99354 1.98957 24.09.2020
ППФ 1.99349 1.98953 25.09.2020
ППФ 1.99665 1.99269 28.09.2020
ППФ 1.9953 1.99134 29.09.2020
ППФ 1.99279 1.98883 30.09.2020
ППФ 1.99431 1.99035 01.10.2020
УПФ 1.97598 1.9714 23.09.2020
УПФ 1.97639 1.97181 24.09.2020
УПФ 1.97483 1.97024 25.09.2020
УПФ 1.97753 1.97294 28.09.2020
УПФ 1.98189 1.9773 29.09.2020
УПФ 1.97891 1.97433 30.09.2020
УПФ 1.9806 1.97601 01.10.2020
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322